No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SENDANG SARI, Ketua SUNYOTO | 204 | 622 | 316 | 306 | |
1 | RW 005 , Ketua SUNYOTO | 204 | 622 | 316 | 306 | |
1 | RT 001 , Ketua RASDI | 46 | 374 | 68 | 63 | |
2 | RT 002 , Ketua RUSLI | 69 | 416 | 110 | 106 | |
3 | RT 003 , Ketua GUNAWAN | 92 | 444 | 138 | 137 | |
2 | Dusun JATI SARI, Ketua JUMANTO | 203 | 630 | 314 | 316 | |
1 | RW 003 , Ketua JUMANTO | 203 | 630 | 314 | 316 | |
1 | RT 001 , Ketua MARYOTO | 94 | 453 | 137 | 139 | |
2 | RT 002 , Ketua | 111 | 493 | 177 | 177 | |
3 | Dusun BANYUMAS, Ketua JOKO SUPRAPTO | 141 | 446 | 229 | 217 | |
1 | RW 001 , Ketua | 141 | 446 | 229 | 217 | |
1 | RT 001 , Ketua SUDI PARYITNO | 63 | 306 | 89 | 98 | |
2 | RT 002 , Ketua SUDARTO | 79 | 357 | 140 | 119 | |
4 | Dusun JATI REJO, Ketua ISWANTO HADI SARJONO | 132 | 434 | 222 | 212 | |
1 | RW 006 , Ketua | 132 | 434 | 222 | 212 | |
1 | RT 001 , Ketua | 65 | 327 | 115 | 99 | |
2 | RT 002 , Ketua | 68 | 319 | 107 | 113 | |
5 | Dusun PASURUAN BAWAH, Ketua HERWANSAH | 114 | 366 | 192 | 174 | |
1 | RW 001 , Ketua | 1 | 174 | 0 | 1 | |
1 | RT 008 , Ketua | 1 | 174 | 0 | 1 | |
2 | RW 008 , Ketua | 114 | 366 | 192 | 173 | |
1 | RT 001 , Ketua | 66 | 285 | 111 | 102 | |
2 | RT 002 , Ketua | 48 | 255 | 81 | 71 | |
6 | Dusun SUMBER SARI, Ketua OMON BUDIANTO | 164 | 460 | 252 | 208 | |
1 | RW 002 , Ketua | 164 | 460 | 252 | 208 | |
1 | RT 001 , Ketua | 46 | 282 | 74 | 60 | |
2 | RT 002 , Ketua | 63 | 297 | 89 | 78 | |
3 | RT 003 , Ketua | 56 | 297 | 89 | 70 | |
7 | Dusun JATI BENING, Ketua ARIF DENDY WACHYUDI | 120 | 411 | 223 | 188 | |
1 | RW 007 , Ketua | 121 | 412 | 224 | 188 | |
1 | RT 001 , Ketua | 53 | 284 | 96 | 84 | |
2 | RT 002 , Ketua | 68 | 316 | 128 | 104 | |
8 | Dusun PASURUAN ATAS, Ketua INDARTO HADI SARJONO | 221 | 750 | 359 | 391 | |
1 | RW 004 , Ketua INDARTO HADI SARJONO | 221 | 751 | 360 | 393 | |
1 | RT 001 , Ketua MASRI RAMADHANI | 58 | 493 | 102 | 107 | |
2 | RT 002 , Ketua MUHSIN FAUZI | 55 | 481 | 90 | 107 | |
3 | RT 003 , Ketua AHMAD RONI | 44 | 453 | 62 | 76 | |
4 | RT 004 , Ketua EKO SYAHRIALDI | 67 | 497 | 106 | 103 |
Jl. RANUWIJAYA II DUSUN BANYUMAS RT 001 RW 001 DESA PASURUAN KECAMATAN PENENGAHAN KEBUPATEN LAMPUNG SELATAN Penengahan